Pernahkah anda melihat tiub biru atau oren besar di atas rumah orang? Jika pernah, itulah yang dipanggil tangki air atau takungan air.
Toren air mempunyai peranan penting untuk menampung ketersediaan air bersih di rumah.
Selain menjadi tempat menyimpan air bersih, penggunaan takungan air ini akan menjimatkan bil elektrik di rumah.
Biasanya, orang meletakkan takungan air ini di kedudukan atas rumah untuk memanfaatkan graviti supaya air mengalir dengan banyak.
Kerana, jika toren air ini berada di bahagian bawah, anda memerlukan mesin khas untuk menolak air lebih cepat dan lebih cepat.
Menariknya, terdapat banyak jenis dan saiz toren air di pasaran yang boleh anda beli mengikut keperluan anda.
Apa itu Tangki Air?
Takungan air adalah tangki air besar yang digunakan untuk memegang air sebelum digunakan.
Tangki air digunakan untuk menyediakan simpanan air untuk digunakan dalam banyak aplikasi seperti air minuman, pertanian pengairan, memadam kebakaran, pertanian, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, pengeluaran kimia, pemprosesan makanan dan beberapa aplikasi lain.
Kelebihan Tangki Air
Tangki air atau toren mempunyai beberapa kelebihan. Dan inilah dua daripada mereka:
- Menggunakan toren air dapat menjimatkan penggunaan elektrik. Kerana mesin air tidak perlu dihidupkan atau dimatikan berulang kali. Anda hanya perlu memulakan mesin air sekali sehingga tangki air penuh dan kemudian mematikannya.
- Anda masih boleh menggunakan air apabila kuasa keluar. Anda masih boleh menghidupkan air apabila lampu keluar kerana tangki air tidak bergantung kepada elektrik.
Senarai Harga Tangki Air Di Malaysia
Harga tangki air rumah di Malaysia bergantung kepada beberapa faktor, seperti jenis, saiz, kualiti, jenama, dan tempat membeli.
Harga tangki air rumah juga boleh berbeza mengikut kawasan, kedai, dan promosi yang ada. Berikut harga tangki air di Malaysia :
Jenama | Kapasiti (Liter/Galon) | Harga Tangki Air di Malaysia |
---|---|---|
King Kong HR25 | 250 | rm595 |
King Kong HS25 | 250 | rm539 |
King Kong KS200 | 200 galon | rm952 |
King Kong ZR050 | 500 | rm1,015 |
King Kong HR50 | 500 | rm770 |
King Kong HS50 | 500 | rm700 |
King Kong KS300 | 300 galon | rm1,176 |
King Kong ZR085 | 850 | rm1,428 |
King Kong HR100 | 1,000 | rm1,190 |
King Kong HS80 | 800 | rm945 |
King Kong KS400 | 400 galon | rm1,435 |
King Kong ZR100 | 1,000 | rm1,610 |
King Kong HR150 | 1,500 | rm1,575 |
King Kong HS100 | 1,000 | rm1,015 |
King Kong ZR125 | 1,350 | rm1,925 |
King Kong HHR150 | 1,500 | rm1,575 |
King Kong HHS150 | 1,500 | rm1,344 |
King Kong ZR150 | 1,500 | rm2,100 |
King Kong HR195 | 1,950 | rm1,890 |
King Kong HS150 | 1,500 | rm1,344 |
King Kong ZR160 | 1,600 | rm2,240 |
King Kong HR200 | 2,000 | rm2,065 |
King Kong HS195 | 1,950 | rm1,645 |
King Kong ZR200 | 2,000 | rm2,800 |
King Kong HHR200 | 2,000 | rm2,065 |
King Kong HHS200 | 2,000 | rm1,806 |
King Kong ZR230 | 2,300 | rm3,150 |
King Kong HR230 | 2,300 | rm2,100 |
King Kong HS200 | 2,000 | rm1,806 |
King Kong ZR300 | 3,000 | rm3,570 |
King Kong HR300 | 3,000 | rm3,066 |
King Kong HS230 | 2,300 | rm1,834 |
King Kong ZR400 | 4,000 | rm4,760 |
King Kong ZR600 | 6,000 | rm8,400 |
King Kong HHR300 | 3,000 | rm3,066 |
King Kong HHS300 | 3,000 | rm2,751 |
King Kong HR400 | 4,000 | rm3,780 |
King Kong HS300 | 3,000 | rm2,751 |
King Kong HS400 | 4,000 | rm3,416 |
King Kong ZR800 | 8,000 | rm11,200 |
King Kong HHS500 | 5,000 | rm4,550 |
King Kong HR500 | 5,000 | rm5,530 |
King Kong ZR1000 | 10,000 | rm15,400 |
King Kong HHR500 | 5,000 | rm5,250 |
King Kong HS500 | 5,000 | rm4,760 |
King Kong ZR1500 | 15,000 | rm23,100 |
King Kong HR600 | 6,000 | rm6,615 |
King Kong HS600 | 6,000 | rm5,775 |
King Kong ZR2000 | 20,000 | rm33,600 |
King Kong HR800 | 8,000 | rm8,820 |
King Kong HS800 | 8,000 | rm7,980 |
King Kong ZR2500 | 25,000 | rm42,000 |
King Kong HR1000 | 10,000 | rm11,760 |
King Kong HS1000 | 10,000 | rm10,220 |
King Kong ZR3000 | 30,000 | rm52,500 |
King Kong HR1500 | 15,000 | rm17,640 |
King Kong HS1500 | 15,000 | rm15,400 |
King Kong ZR3500 | 35,000 | rm61,250 |
King Kong HR2000 | 20,000 | rm23,520 |
King Kong HS2000 | 20,000 | rm21,000 |
King Kong ZR4000 | 40,000 | rm70,000 |
King Kong HR2500 | 25,000 | rm29,400 |
King Kong HS2500 | 25,000 | rm26,250 |
King Kong HR3000 | 30,000 | rm35,280 |
King Kong HS3000 | 30,000 | rm31,500 |
King Kong HRW1300 | 13,000 | rm18,340 |
King Kong HS3500 | 35,000 | rm36,750 |
King Kong HRW1900 | 19,000 | rm26,810 |
King Kong HSW1300 | 13,000 | rm15,960 |
King Kong HRW2500 | 25,000 | rm31,010 |
King Kong HSW1900 | 19,000 | rm23,310 |
King Kong HRW3200 | 32,000 | rm38,350 |
King Kong HSW2500 | 25,000 | rm26,530 |
King Kong HSW3200 | 32,000 | rm32,900 |
King Kong HSW3800 | 38,000 | rm39,270 |
King Kong SQ50 | 110 galon | rm2,277 |
King Kong SQ100 | 220 galon | rm3,123 |
King Kong SQ150 | 330 galon | rm3,924 |
King Kong KR200 | 200 galon | rm1,071 |
King Kong SQ200 | 450 galon | rm4,725 |
King Kong KR300 | 300 galon | rm1,362 |
King Kong SQ300 | 670 galon | rm6,957 |
King Kong KR400 | 400 galon | rm1,680 |
King Kong SQ400 | 900 galon | rm8,577 |
King Kong SQ600 | 1,350 galon | rm14,085 |
King Kong SQ800 | 1,750 galon | rm17,550 |
King Kong SQ1000 | 2,200 galon | rm23,220 |
King Kong SQ1200 | 2,640 galon | rm27,900 |
King Kong SQ1600 | 3,520 galon | rm37,080 |
King Kong SQ2000 | 4,500 galon | rm46,440 |
King Kong SQ2400 | 5,300 galon | rm43,750 |
King Kong SQ2800 | 6,170 galon | rm65,700 |
King Kong SQ3200 | 7,050 galon | rm74,520 |
King Kong SQ3600 | 7,930 galon | rm83,700 |
Formosa FHHS150 | 1500 | rm2,760 |
Formosa FHHS200 | 2000 | rm3,720 |
Formosa FHHS300 | 3000 | rm5,664 |
Formosa FHHS500 | 5000 | rm9,792 |
Formosa FHS100 | 1000 | rm2,088 |
Formosa FHS1000 | 10000 | rm21,040 |
Formosa FHS150 | 1500 | rm2,760 |
Formosa FHS1500 | 15000 | rm31,680 |
Formosa FHS200 | 2000 | rm3,720 |
Formosa FHS2000 | 20000 | rm43,200 |
Formosa FHS230 | 2300 | rm3,776 |
Formosa FHS300 | 3000 | rm5,664 |
Formosa FHS400 | 4000 | rm7,024 |
Formosa FHS50 | 500 | rm1,440 |
Formosa FHS600 | 6000 | rm11,880 |
Formosa FHS80 | 800 | rm2,304 |
Formosa FHS800 | 8000 | rm16,416 |
Formosa FHHR150 | 1500 | rm3,240 |
Formosa FHHR200 | 2000 | rm4,248 |
Formosa FHHR300 | 3000 | rm6,320 |
Formosa FHHR500 | 5000 | rm11,376 |
Formosa FHR100 | 1000 | rm2,448 |
Formosa FHR1000 | 10000 | rm24,192 |
Formosa FHR150 | 1500 | rm3,240 |
Formosa FHR1500 | 15000 | rm36,320 |
Formosa FHR200 | 2000 | rm4,248 |
Formosa FHR2000 | 20000 | rm48,400 |
Formosa FHR230 | 2300 | rm4,320 |
Formosa FHR25 | 250 | rm1,220 |
Formosa FHR300 | 3000 | rm6,320 |
Formosa FHR400 | 4000 | rm7,840 |
Formosa FHR50 | 500 | rm1,584 |
Formosa FHR600 | 6000 | rm13,600 |
Formosa FHR800 | 8000 | rm18,144 |
Formosa FHS25 | 250 | rm1,108.80 |
Formosa FSQ100 | 1000 | rm4,797 |
Formosa FSQ1000 | 10000 | rm35,730 |
Formosa FSQ1200 | 10000 | rm42,930 |
Formosa FSQ150 | 1500 | rm6,021 |
Formosa FSQ1600 | 16000 | rm57,150 |
Formosa FSQ200 | 2000 | rm7,245 |
Formosa FSQ2000 | 20000 | rm71,550 |
Formosa FSQ2400 | 24000 | rm83,340 |
Formosa FSQ300 | 3000 | rm10,701 |
Formosa FSQ3200 | 32000 | rm114,750 |
Formosa FSQ3600 | 36000 | rm128,700 |
Formosa FSQ400 | 4000 | rm13,194 |
Formosa FSQ600 | 6000 | rm21,672 |
Formosa FSQ800 | 8000 | rm27,000 |
Formosa FZR050 | 500 | rm2,088 |
Formosa FZR100 | 1000 | rm3,312 |
Formosa FZR1000 | 10000 | rm31,680 |
Formosa FZR150 | 1500 | rm4,320 |
Formosa FZR1500 | 15000 | rm47,520 |
Formosa FZR200 | 2000 | rm5,760 |
Formosa FZR300 | 3000 | rm7,344 |
Formosa FZR400 | 4000 | rm9,792 |
Formosa FZR600 | 6000 | rm17,280 |
Formosa FZR800 | 8000 | rm23,040 |
Jenis Tangki Air Rumah
Ada pelbagai jenis tangki air rumah yang tersedia di pasaran, dibuat daripada pelbagai bahan yang berbeza. Ini adalah beberapa jenis tangki air rumah yang popular di Malaysia.
1. Tangki Air Keluli Tahan Karat
Tangki air keluli tahan karat semakin popular di Malaysia. Ia diperbuat daripada keluli bercampur dengan kromium, yang tahan karat, tahan panas, dan logam tahan lama.
2. Tangki Air Plastik
Tangki air plastik adalah pilihan popular bagi kebanyakan rumah di Malaysia. Ia diperbuat daripada polietilena, sejenis plastik yang kukuh, ringan, dan tahan lama.
3. Tangki Air Rumah Konkrit
Tangki air konkrit untuk rumah adalah tangki yang diperbuat daripada campuran konkrit bersama-sama dengan pasir, batu, dan air.
Ia biasanya berbentuk segi empat tepat dan boleh didapati dalam pelbagai saiz dari 1,000 hingga 50,000 liter.
Tangki air konkrit tahan keras, tahan panas, tidak mudah bocor, dan mampu mengendalikan tekanan tinggi. Ia juga dapat mengekalkan suhu air untuk memastikan ia sejuk dan segar.
4. Tangki Air Gentian Kaca
Tangki air gentian kaca dibina menggunakan gentian kaca, yang merupakan bahan komposit yang terdiri daripada gentian kaca yang diperkuat dengan resin.
Tip Menjaga Tangki Air Yang Baik
1. Bersih Secara Berkala
Untuk mengelakkan kehadiran lumut, toren air perlu dibersihkan secara berkala. Supaya air yang digunakan akan sentiasa bersih.
Adalah baik bahawa toren dibersihkan setiap 3-6 bulan.
2. Beri perhatian kepada penempatan toren
Jika boleh, letakkan toren di tempat yang dilindungi dari matahari supaya lumut tidak tumbuh dengan cepat.
Sebaliknya, jika anda meletakkan toren di tempat yang terdedah kepada cahaya matahari langsung, maka kemungkinan lumut berkembang maju akan lebih besar.
3. Pilih tangki air gelap atau cat menggunakan warna gelap
Ramai yang tidak menyedari bahawa pilihan warna toren sangat berpengaruh pada pertumbuhan lumut yang cepat atau perlahan.
Tangki oren, sebagai contoh, tidak sesuai untuk diletakkan di luar rumah di bawah cahaya matahari langsung kerana mereka akan cepat lumut.
Walau bagaimanapun, jika tidak ada pilihan lain maka anda boleh mengecat semula toren menggunakan cat berwarna gelap supaya lumut tidak boleh hidup.
Penutup
Tangki air untuk rumah merupakan keperluan asas di setiap rumah, terutamanya di Malaysia yang sering menghadapi masalah bekalan air.
Selain itu, tangki air rumah boleh membantu anda mengurangkan kos bil air dengan mengawal penggunaan air anda dengan lebih cekap.